JAPAN
HOME > 在庫価格照会
トルク機器の在庫や価格を確認することができます。
(注)在庫数量に表示されている数値は2025.04.30 13:00の東日保有在庫数です。
(注)現時点での有効な在庫数ではありませんのであしからずご了承ください。
(注)当価格は日本国内販売価格です。
(注)東日に在庫が無い場合でも、商社・販売店様に在庫がある場合が多数ございます。
0.5mN・m~150cN・mまでの微小トルク測定用のトルクゲージをシリーズ化。
型式 | JANコード | 在庫(2025.04.30 13:00) | 価格 |
---|---|---|---|
ATG045CN | 4560138457047 | 4 | ¥43,900 |
ATG09CN | 4560138457092 | 1 | ¥43,900 |
ATG1.5CN | 4560138457160 | 4 | ¥43,900 |
ATG3CN | 4560138457238 | 5 | ¥43,900 |
ATG6CN | 4560138457290 | 3 | ¥43,900 |
ATG12CN | 4560138457351 | 7 | ¥43,900 |
ATG24CN | 4560138457412 | 1 | ¥43,900 |
BTG15CN | 4560138457672 | お問い合わせください | ¥57,100 |
BTG24CN | 4560138457733 | 1 | ¥57,100 |
BTG36CN | 4560138457795 | 2 | ¥57,100 |
BTG60CN | 4560138457474 | 1 | ¥57,100 |
BTG90CN | 4560138457559 | 完成予定日:2025/05/20 | ¥57,100 |
BTG150CN | 4560138457610 | 完成予定日:2025/05/13 | ¥57,100 |
ATG09CN-S | 4560138457108 | 完成予定日:2025/05/08 | ¥49,100 |
ATG1.5CN-S | 4560138457177 | 5 | ¥49,100 |
ATG3CN-S | 4560138457245 | 1 | ¥49,100 |
ATG6CN-S | 4560138457306 | 完成予定日:2025/05/13 | ¥49,100 |
ATG12CN-S | 4560138457368 | 3 | ¥49,100 |
ATG24CN-S | 4560138457429 | お問い合わせください | ¥49,100 |
BTG15CN-S | 4560138457689 | 2 | ¥69,100 |
BTG24CN-S | 4560138457740 | お問い合わせください | ¥69,100 |
BTG36CN-S | 4560138457801 | 完成予定日:2025/05/08 | ¥69,100 |
BTG60CN-S | 4560138457481 | 完成予定日:2025/05/13 | ¥69,100 |
BTG90CN-S | 4560138457566 | 完成予定日:2025/05/08 | ¥69,100 |
BTG150CN-S | 4560138457627 | お問い合わせください | ¥69,100 |
322 | 4562135124649 | 15 | ¥1,980 |
0.1~20cN・m(1~200mN・m)までの微小デジタルトルク測定用トルクゲージシリーズ6機種。
2cN・m~200cN・mまでの微小トルク測定用のデジタルトルクゲージをシリーズ化