markPRODUCTS

JAPAN

改定新版・無料進呈 【トルクハンドブックvol.10】

HOME > 在庫価格照会

在庫価格照会

トルク機器の在庫や価格を確認することができます。

(注)在庫数量に表示されている数値は2025.06.18 13:00の東日保有在庫数です。

(注)現時点での有効な在庫数ではありませんのであしからずご了承ください。

(注)当価格は日本国内販売価格です。

(注)東日に在庫が無い場合でも、商社・販売店様に在庫がある場合が多数ございます。

ポカヨケトルクレンチ
MQSP

ボルトの締め忘れを直接目で確認できる、ポカヨケ用のマーキングトルクレンチ。

型式 JANコード 在庫(2025.06.18 13:00) 価格
MQSP50N 4571141274101 5 ¥53,600
MQSP100N 4571141274118 お問い合わせください ¥56,900
MQSP140N 4571141274125 完成予定日:2025/06/19 ¥62,600
MQSP200N 4571141274132 1 ¥77,000
2700 4571141285190 11 ¥12,100
2701 4571141285206 17 ¥12,100
2702 4571141285213 6 ¥12,100
2703 4571141285220 完成予定日:2025/06/26 ¥12,100
2704 4571141285237 2 ¥12,100
2705 4571141285244 11 ¥13,400
2706 4571141285251 1 ¥13,400
2707 4571141285268 12 ¥13,400
2709 4571141285275 5 ¥13,400
2710 4571141285282 3 ¥13,400
2712 4571141285336 2 ¥13,400
2713 4571141285343 1 ¥13,400
2714 4571141285350 1 ¥13,400
2715 4571141285367 1 ¥13,400
2716 4571141285374 2 ¥13,400
2717 4571141285381 2 ¥13,400
817 4571141274583 2 ¥8,800
818 4571141274590 2 ¥8,800
1780 4571141273296 24 ¥2,420
1782 4571141273302 9 ¥2,420
2783 4571141285411 15 ¥3,470
2785 4571141285428 57 ¥4,290
1770 4571141273333 216 ¥2,530
1771 4571141273340 56 ¥2,530
776 4571141272503 19 ¥5,780
777 4571141272510 33 ¥5,780
794 4571141272527 17 ¥3,080
1775 4571141273401 46 ¥5,940
775 4571141272329 お問い合わせください ¥1,190
1776 4571141273784 完成予定日:2025/06/26 ¥5,940
1777 4571141273791 7 ¥3,960
1749 4571141273272 完成予定日:2025/06/26 ¥11,800
1748 4571141273265 3 ¥13,900
2780 4571141285398 278 ¥3,140
2782 4571141285404 42 ¥3,410
2786 4571141285718 13 ¥3,580
2787 4571141285725 25 ¥4,900
2788 4571141285732 お問い合わせください ¥5,060

代替製品

ポカヨケトルクレンチ
MPQL/MQL

ボルトの締め忘れを直接目で確認できる、ポカヨケ用のマーキングトルクレンチ。