PRODUCTSJAPAN
HOME > 在庫価格照会
トルク機器の在庫や価格を確認することができます。
(注)在庫数量に表示されている数値は2025.11.01 13:00の東日保有在庫数です。
(注)現時点での有効な在庫数ではありませんのであしからずご了承ください。
(注)当価格は日本国内販売価格です。
(注)東日に在庫が無い場合でも、商社・販売店様に在庫がある場合が多数ございます。
プリセット形と単能形の長所を生かしたミックスタイプ。
| 型式 | JANコード | 在庫(2025.11.01 13:00) | 価格 |
|---|---|---|---|
| PQL10N | 4571141275726 | 完成予定日:2025/11/06 | ¥22,800 |
| PQL15N | 4571141275740 | 完成予定日:2025/11/06 | ¥22,800 |
| PQL25N | 4560138446676 | 20 | ¥23,900 |
| PQL50N | 4560138446690 | 87 | ¥25,700 |
| PQL100N4 | 4562135127497 | 11 | ¥27,200 |
| PQL140N | 4560138446737 | 5 | ¥31,200 |
| PQL200N4 | 4562135127510 | 3 | ¥34,000 |
| PQL280N | 4571141270240 | 9 | ¥54,300 |
| PQL420N | 4571141270264 | 6 | ¥68,100 |
| 870 | 4571141281369 | 154 | ¥950 |
| 871 | 4571141281376 | 67 | ¥950 |
| 872 | 4571141281383 | 184 | ¥950 |
| 873 | 4571141281390 | 228 | ¥950 |
| 874 | 4571141281406 | 94 | ¥950 |
| 875 | 4571141281413 | 76 | ¥1,120 |
| 877 | 4571141281437 | 157 | ¥1,120 |
| 878 | 4571141281444 | 196 | ¥1,120 |
| PQL5N | 4571141275702 | 完成予定日:2025/11/27 | ¥22,800 |
ボルトを締付けるプリセット形トルクレンチのグローバルスタンダード。
グローバルスタンダードであるQLのハンドル部をメタルグリップにしたトルクレンチ。