PRODUCTSJAPAN
HOME > 在庫価格照会
トルク機器の在庫や価格を確認することができます。
(注)在庫数量に表示されている数値は2025.12.02 13:00の東日保有在庫数です。
(注)現時点での有効な在庫数ではありませんのであしからずご了承ください。
(注)当価格は日本国内販売価格です。
(注)東日に在庫が無い場合でも、商社・販売店様に在庫がある場合が多数ございます。
一本で多目的に使えるヘッド交換式トルクレンチ。
| 型式 | JANコード | 在庫(2025.12.02 13:00) | 価格 |
|---|---|---|---|
| CL2NX8D | 4571141278734 | 66 | ¥20,500 |
| CL5NX8D | 4571141278758 | 28 | ¥20,500 |
| CL10NX8D | 4571141278772 | 46 | ¥20,500 |
| CL15NX8D | 4571141278796 | 26 | ¥20,500 |
| CL25N5X10D | 4571141278956 | 39 | ¥19,400 |
| CL50NX12D | 4560138448311 | 113 | ¥20,400 |
| CL50NX15D | 4560138448335 | 35 | ¥21,400 |
| CL100NX15D | 4560138448359 | 166 | ¥22,300 |
| CL140NX15D | 4560138448380 | 57 | ¥25,800 |
| CL200NX19D | 4560138448410 | 26 | ¥28,000 |
| CL280NX22D | 4560138448274 | 121 | ¥33,300 |
| CL420NX22D | 4560138447680 | 33 | ¥53,800 |
| CLE550N2X27D | 4571141276594 | 完成予定日:2025/12/11 | ¥67,600 |
| CLE750N2X27D | 4571141276600 | 8 | ¥82,700 |
| CLE850N2X32D | 4571141276617 | 16 | ¥91,100 |
| CLE1200N2X32D | 4571141276624 | 16 | ¥105,400 |
| 879 | 4571141284803 | 2 | ¥140 |
| 880 | 4571141284810 | 4 | ¥140 |
| 881 | 4571141284827 | 2 | ¥140 |
| 882 | 4571141284834 | 完成予定日:2025/12/26 | ¥140 |
ヘッド交換式トルクレンチCLのハンドルをローレットにしたことでさらに用途は拡大。
一本で多目的に使えるプリロック形のヘッド交換式トルクレンチ。
設定トルクに達すると空転してオーバートルク(締めすぎ)を防止