markPRODUCTS

JAPAN

改定新版・無料進呈 【トルクハンドブックvol.10】

HOME > 在庫価格照会

在庫価格照会

トルク機器の在庫や価格を確認することができます。

(注)在庫数量に表示されている数値は2024.04.19 13:00の東日保有在庫数です。

(注)現時点での有効な在庫数ではありませんのであしからずご了承ください。

(注)当価格は日本国内販売価格です。

(注)東日に在庫が無い場合でも、商社・販売店様に在庫がある場合が多数ございます。

シグナル式トルクレンチ
QSP/QSP-MH

単一トルク締付け作業専用トルクレンチ。

型式 JANコード 在庫(2024.04.19 13:00) 価格
QSP1.5N4 4562135128531 81 ¥14,400
QSP3N4 4562135128548 119 ¥14,400
QSP6N4 4562135128555 165 ¥14,400
QSP12N4 4562135128562 273 ¥14,400
QSP25N3-1/4 4571141274859 16 ¥15,200
QSP25N3 4560138452813 624 ¥15,200
QSP50N3 4560138452820 929 ¥15,500
QSP100N4-3/8 4571141274880 50 ¥17,500
QSP100N4 4562135127664 496 ¥17,500
QSP140N3 4560138452844 173 ¥19,700
QSP200N4 4562135127671 88 ¥22,500
QSP280N3-1/2 4571141274941 15 ¥29,300
QSP280N3 4560138452806 49 ¥29,300
QSP420N3 4580135820620 52 ¥45,600
931 4562135124861 32 ¥1,150
930 4562135124854 167 ¥1,150
314 4562135124809 28 ¥3,350
QSP25N3-MH 4571141274279 31 ¥15,200
QSP50N3-MH 4571141274286 36 ¥15,500
QSP100N4-MH 4571141274064 34 ¥17,500
QSP140N3-MH 4571141274293 12 ¥19,700
870 4571141281369 188 ¥860
871 4571141281376 59 ¥860
872 4571141281383 29 ¥860
873 4571141281390 97 ¥860
874 4571141281406 85 ¥860
875 4571141281413 148 ¥1,010
877 4571141281437 184 ¥1,010
878 4571141281444 20 ¥1,010
932 4580135820613 60 ¥1,500

代替製品

シグナル式トルクレンチ
PQL

プリセット形と単能形の長所を生かしたミックスタイプ。

シグナル式トルクレンチ
PCL

一本で多目的に使えるプリロック形のヘッド交換式トルクレンチ。

シグナル式トルクレンチ NEW
BQSP

右ねじ、左ねじ双方向に対応するクリックタイプ。