JAPAN
HOME > 在庫価格照会
トルク機器の在庫や価格を確認することができます。
(注)在庫数量に表示されている数値は2025.01.26 13:00の東日保有在庫数です。
(注)現時点での有効な在庫数ではありませんのであしからずご了承ください。
(注)当価格は日本国内販売価格です。
(注)東日に在庫が無い場合でも、商社・販売店様に在庫がある場合が多数ございます。
リミットスイッチで締め忘れを防止するポカヨケトルクレンチ。
型式 | JANコード | 在庫(2025.01.26 13:00) | 価格 |
---|---|---|---|
QLMS15N-MH | 4571141275887 | 完成予定日:2025/02/06 | ¥40,600 |
QLLS25N5 | 4571141278932 | 91 | ¥45,100 |
QLLS50N | 4560138448199 | 完成予定日:2025/02/13 | ¥46,900 |
QLLS100N4 | 4562135127398 | 36 | ¥47,300 |
QLLS140N | 4560138448236 | 9 | ¥52,500 |
QLLS200N4 | 4562135127411 | お問い合わせください | ¥55,700 |
QLLS280N | 4560138448151 | 6 | ¥69,100 |
QLLS420N | 4560138447642 | 1 | ¥91,100 |
CLLS25N5X10D | 4571141278970 | 完成予定日:2025/02/06 | ¥40,600 |
CLLS50NX12D | 4560138448502 | 完成予定日:2025/02/13 | ¥41,000 |
CLLS50NX15D | 4560138448526 | 4 | ¥42,000 |
CLLS100NX15D | 4560138448540 | 6 | ¥42,500 |
CLLS140NX15D | 4560138448564 | 3 | ¥44,900 |
CLLS200NX19D | 4560138448588 | お問い合わせください | ¥46,500 |
CLLS280NX22D | 4560138448441 | お問い合わせください | ¥56,000 |
CLLS420NX22D | 4560138447727 | 1 | ¥80,200 |
PQLLS25N | 4560138446850 | 完成予定日:2025/01/30 | ¥43,600 |
PQLLS50N | 4560138446874 | 77 | ¥44,900 |
PQLLS100N4 | 4562135127534 | 29 | ¥45,800 |
PQLLS140N | 4560138446911 | 5 | ¥48,700 |
PQLLS200N4 | 4562135127558 | 完成予定日:2025/02/06 | ¥50,600 |
PQLLS280N | 4571141270288 | 4 | ¥80,900 |
PQLLS420N | 4571141270301 | お問い合わせください | ¥94,500 |
PCLLS25NX10D | 4560138447406 | 13 | ¥40,200 |
PCLLS50NX12D | 4560138447420 | 13 | ¥41,400 |
PCLLS50NX15D | 4560138447444 | 5 | ¥42,300 |
PCLLS100NX15D | 4560138447468 | 6 | ¥42,500 |
PCLLS140NX15D | 4560138447482 | 2 | ¥45,100 |
PCLLS200NX19D | 4560138447505 | 9 | ¥46,500 |
TIQLLS180N | 4560138447031 | お問い合わせください | ¥270,300 |
TILQLLS180N | 4560138447062 | 2 | ¥272,400 |
TIEQLLS360N | 4560138447147 | お問い合わせください | ¥246,100 |
QLMS2N-MH | 4571141275825 | 4 | ¥80,000 |
QLMS5N-MH | 4571141275849 | 2 | ¥80,000 |
QLMS10N-MH | 4571141275863 | 1 | ¥80,000 |
CLMS2NX8D-MH | 4571141275900 | 2 | ¥76,800 |
CLMS5NX8D-MH | 4571141275924 | お問い合わせください | ¥76,800 |
CLMS10NX8D-MH | 4571141275948 | 1 | ¥76,800 |
QLMS10N | 4571141278819 | 完成予定日:2025/03/06 | ¥46,700 |
QLMS15N | 4571141278833 | 完成予定日:2025/02/06 | ¥46,700 |
CLMS10NX8D | 4571141278857 | 完成予定日:2025/02/20 | ¥43,100 |
CLMS15NX8D | 4571141278871 | 完成予定日:2025/02/06 | ¥43,100 |
CLMS15NX8D-MH | 4571141275962 | 5 | ¥37,500 |
PQLMS5N | 4571141275986 | 2 | ¥59,200 |
PQLMS10N | 4571141276006 | 7 | ¥59,200 |
PQLMS15N | 4571141276020 | 2 | ¥59,200 |
PCLMS5NX8D | 4571141276044 | お問い合わせください | ¥59,200 |
PCLMS10NX8D | 4571141276068 | 1 | ¥59,200 |
PCLMS15NX8D | 4571141276082 | 2 | ¥59,200 |
YCLLS10N2X10D | 4571141276136 | 1 | ¥98,500 |
YCLLS20N2X10D | 4571141276143 | お問い合わせください | ¥98,500 |
YCLLS40N2X10D | - | お問い合わせください | ¥104,900 |
YCLLS70N2X10D | - | お問い合わせください | ¥104,900 |
2024年3月にFHM/FHシリーズとT-FHPシリーズは統合され、FHシリーズになりました。0.3Nm~420Nmまでの無線ポカヨケトルクレンチに対応可能です。コイン形電池を搭載した小型送信機T-FHPM/T-FHLSは無線通信距離と電池寿命が大幅に向上しました。
「締付け不足」「締めすぎ」「締め忘れ」を防止する「3ないトルクレンチ」 2024年3月にQSPCAFHPシリーズとQSPCAFHLSMシリーズは統合されQSPCAFHシリーズになりました。電池寿命が大幅に向上、従来のQSPCAFHPからは無線通信距離も向上しました。2Nm~70Nmまでの空転式無線ポカヨケトルクレンチに対応可能です。
世界初!エナジーハーベスト(ソーラー発電)を採用した、締め忘れ防止用の無線式ポカヨケトルクレンチ。電池交換不要で電池コストと交換の手間を削減。受信機R-BLは上位互換のR-CMにモデルチェンジしました。