 PRODUCTS
PRODUCTSJAPAN
HOME > 在庫価格照会
トルク機器の在庫や価格を確認することができます。
(注)在庫数量に表示されている数値は2025.10.31 13:00の東日保有在庫数です。
(注)現時点での有効な在庫数ではありませんのであしからずご了承ください。
(注)当価格は日本国内販売価格です。
(注)東日に在庫が無い場合でも、商社・販売店様に在庫がある場合が多数ございます。
充電式で作業性良好。今ご利用中のトルクレンチテスタで校正が行える、半自動電動トルクレンチ。
| 型式 | JANコード | 在庫(2025.10.31 13:00) | 価格 | 
|---|---|---|---|
| HAC25N | 4571141281192 | お問い合わせください | ¥395,000 | 
| HAC50N | 4571141281215 | 完成予定日:2025/11/20 | ¥395,000 | 
| HAC100N | 4571141281239 | お問い合わせください | ¥429,800 | 
| HAC140N | 4571141281253 | お問い合わせください | ¥451,000 | 
| HAC200N | 4571141281277 | お問い合わせください | ¥480,000 | 
| BC18YSL3 | 4571141284988 | お問い合わせください | ¥31,100 | 
| BP1830C | 4571141289839 | 10 | ¥32,500 | 
| BP1850C | 4580135821603 | 4 | ¥45,500 | 
| R-BT | 4571141281321 | お問い合わせください | ¥176,000 | 
| BA-8R | 4571141289365 | 730 | ¥9,570 | 
| 343 | 4571141281345 | お問い合わせください | ¥13,600 | 
| 344 | 4571141281352 | お問い合わせください | ¥14,400 | 
| HA25N | 4571141285015 | お問い合わせください | ¥395,000 | 
| HACQSPDY25N | - | 受注時製作品につき、お問い合わせ願います。 | ¥627,300 | 
| HACQSPDY50N | - | 受注時製作品につき、お問い合わせ願います。 | ¥627,300 | 
| HACQSPDY100N | - | 受注時製作品につき、お問い合わせ願います。 | ¥654,100 | 
| HACQSPDY140N | - | 受注時製作品につき、お問い合わせ願います。 | ¥748,200 | 
| HACQSPDY200N | - | 受注時製作品につき、お問い合わせ願います。 | ¥748,500 | 
トルクレンチにエアモータを組込み、仮締めから最終締付けまで一つの工具で完了。
トルクレンチに電動モータを組込み、仮締めから本締めまで1つのツールで可能。