PRODUCTSJAPAN
HOME > 在庫価格照会
トルク機器の在庫や価格を確認することができます。
(注)在庫数量に表示されている数値は2025.11.04 13:00の東日保有在庫数です。
(注)現時点での有効な在庫数ではありませんのであしからずご了承ください。
(注)当価格は日本国内販売価格です。
(注)東日に在庫が無い場合でも、商社・販売店様に在庫がある場合が多数ございます。
直読式で締付け・測定と、さまざまに使えるトルクレンチの標準型。
| 型式 | JANコード | 在庫(2025.11.04 13:00) | 価格 | 
|---|---|---|---|
| SF40CN | 4560138440025 | 17 | ¥10,800 | 
| SF70CN | 4560138440056 | 43 | ¥11,000 | 
| SF1.5N | 4560138440087 | 31 | ¥11,200 | 
| SF3N | 4560138440117 | 32 | ¥12,400 | 
| SF6N | 4560138440155 | 16 | ¥15,000 | 
| SF12N | 4560138440209 | 20 | ¥15,000 | 
| F23N | 4560138440452 | 31 | ¥14,300 | 
| F46N | 4560138440506 | 18 | ¥15,800 | 
| F92N | 4560138440551 | 18 | ¥16,800 | 
| F130N | 4560138440605 | 8 | ¥19,400 | 
| F190N | 4560138440650 | 7 | ¥20,300 | 
| F280N | 4560138440254 | 3 | ¥24,800 | 
| F420N | 4560138440292 | お問い合わせください | ¥41,000 | 
| F560N | 4560138440322 | 6 | ¥47,200 | 
| F700N | 4560138440353 | 2 | ¥74,600 | 
| F850N | 4560138440384 | お問い合わせください | ¥80,100 | 
| F1000N | 4560138440414 | 2 | ¥90,700 | 
ワイドレンジ・高精度。検査用トルクレンチのグローバルスタンダード。
LCDとLEDの2つの表示部で明暗所問わない視認性。
誰でも簡単にその時の締まっているトルクを増締めで確認できる。
ヘッド交換形ダイヤル目盛式トルクレンチ。
ヘッドを交換して多目的に使えるプレート形トルクレンチ。