JAPAN
HOME > 在庫価格照会
トルク機器の在庫や価格を確認することができます。
(注)在庫数量に表示されている数値は2025.04.30 13:00の東日保有在庫数です。
(注)現時点での有効な在庫数ではありませんのであしからずご了承ください。
(注)当価格は日本国内販売価格です。
(注)東日に在庫が無い場合でも、商社・販売店様に在庫がある場合が多数ございます。
クリック時の締付けトルクデータを無線伝送。手元で合否判定結果が分かり最高の作業性。FDDは2度締め検出機能により、さらに信頼性の高い締付け作業を実現。受信機R-FHDがR-CMにモデルチェンジしました。
型式 | JANコード | 在庫(2025.04.30 13:00) | 価格 |
---|---|---|---|
CSPFD25N3-10Nx10D | 4580135828688 | お問い合わせください | ¥288,400 |
CSPFDD25N3-10Nx10D | 4580135828770 | 4 | ¥323,000 |
CSPFD25N3x10D | 4580135828695 | 8 | ¥288,400 |
CSPFDD25N3x10D | 4580135828787 | 5 | ¥323,000 |
CSPFD50N3x12D | 4580135828701 | 12 | ¥288,400 |
CSPFDD50N3x12D | 4580135828794 | 21 | ¥323,000 |
CSPFD50N3x15D | 4580135828718 | お問い合わせください | ¥288,400 |
CSPFDD50N3x15D | 4580135828800 | 7 | ¥323,000 |
CSPFD100N3x15D | 4580135828725 | 8 | ¥290,100 |
CSPFDD100N3x15D | 4580135828817 | 12 | ¥324,800 |
CSPFD140N3x15D | 4580135828732 | お問い合わせください | ¥290,300 |
CSPFDD140N3x15D | 4580135828824 | 7 | ¥325,000 |
CSPFD200N3x19D | 4580135828756 | 完成予定日:2025/05/07 | ¥290,400 |
CSPFDD200N3x19D | 4580135828831 | 8 | ¥325,100 |
CSPFD280N3x22D | 4580135828763 | お問い合わせください | ¥294,100 |
CSPFDD280N3x22D | 4580135828848 | 5 | ¥328,700 |
FD-PCV | 4571141285701 | 34 | ¥1,650 |
R-FDSET-AC | 4571141289990 | 30 | ¥117,400 |
R-CM | 4571141289853 | 32 | ¥42,600 |
M-FD | 4571141289877 | 96 | ¥65,300 |
クリック時の締付けトルクデータを有線で伝送。合否判定結果を本体LEDで表示し、作業者の手元で確認可能。
IEEE802.11準拠の無線LAN通信機能を搭載したデジタルトルクレンチ。広範囲の作業エリアで無線データ伝送を実現。
設定トルクに達した際の「カチン!」で自動的に締付トルクと角度をWindowsやiOS 機器に無線伝送。
測定したデータを無線で転送できるデジタルトルクレンチ。2024/5/21にCEM3-BTS/CEM3-BTDはCEM3-BTシリーズになりました。
2度締めや「かじり」検出も可能。トルクと角度を測定し、高度な合否判定が行えるBluetooth(R)搭載のデジタルトルクレンチ。2024/5/21にCEM3-BTAはCEM3-BTSとCEM3-BTDと統合されCEM3-BTシリーズになりました。